Mannschaften (Schach)

Unsere Mannschaften im Punktspielbetrieb

1. Mannschaft

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp. MP BP
1 USG Chemnitz 2 ** 4,5 7,0 5,0 5,0 5,0 4,5 6,0 6,5 6,5 9 18 50.0
2 Muldental Wilkau-Haßlau 2 3,5 ** 4,5 3,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 6,0 9 13 40.5
3 TV Freiberg 1844 1 1,0 3,5 ** 5,0 4,0 5,5 5,0 4,5 5,0 6,0 9 13 39.5
4 Schachclub Reichenbach 1 3,0 5,0 3,0 ** 5,0 4,5 7,0 5,0 3,5 7,0 9 12 43.0
5 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 3,0 3,0 4,0 3,0 ** 3,0 4,5 4,0 5,0 4,5 9 8 34.0
6 SV Motor Hainichen 1949 1 3,0 3,0 2,5 3,5 5,0 ** 4,5 4,0 3,5 4,5 9 7 33.5
7 Post-SV Crimmitschau 1 3,5 4,0 3,0 1,0 3,5 3,5 ** 4,5 6,0 4,5 9 7 33.5
8 Schachklub König Plauen 4 2,0 3,5 3,5 3,0 4,0 4,0 3,5 ** 5,5 4,5 9 6 33.5
9 SV Lengefeld 1 1,5 3,0 3,0 4,5 3,0 4,5 2,0 2,5 ** 4,5 9 6 28.5
10 TSV IFA Chemnitz 1 1,5 2,0 2,0 1,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 ** 9 0 24.0

es stehen noch keine Rundschreiben bereit

einfache Tabelle | Fortschrittstabelle

2. Mannschaft

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sp. MP BP
1 SV Gelenau Abt. Schach 1 ** 4,5 6,0 5,0 4,0 3,5 6,5 7,0 6,5 8 14 43.0
2 SG Hohndorf SAbt 1 3,5 ** 6,5 4,5 4,0 5,0 4,5 6,5 5,5 8 13 40.0
3 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 2,0 1,5 ** 6,0 5,5 5,0 6,0 4,5 4,5 8 12 35.0
4 ESV Nickelhütte Aue 3 3,0 3,5 2,0 ** 5,0 4,5 4,0 7,0 7,0 8 9 36.0
5 Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 4,0 4,0 2,5 3,0 ** 4,0 5,5 4,0 5,5 8 8 32.5
6 Schachverein Marienberg 1 3,5 3,0 3,0 3,5 4,0 ** 2,5 5,5 4,5 8 6 29.5
7 SV Eppendorf 1 1,5 3,5 1,0 4,0 2,5 5,5 ** 2,0 4,5 8 5 24.5
8 Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 1,0 1,5 3,5 1,0 4,0 2,5 6,0 ** 3,5 8 3 23.0
9 SV Motor Hainichen 1949 2 1,5 2,5 3,5 1,0 2,5 3,5 3,5 4,5 ** 8 2 22.5

neuestes Rundschreiben: WTO_2023-04-01.pdf vom 11.09.2023 12:39 Uhr

einfache Tabelle | Fortschrittstabelle

3. Mannschaft

Pl. Mannschaft 1 2 3 Sp. MP BP
1 SV Motor Hainichen 1949 1 ** 2,0 2,0 4 6 9.0
2 Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 2,0 ** 3,0 4 4 8.5
3 USG Chemnitz 2 2,0 1,0 ** 4 2 6.5

neuestes Rundschreiben: BLU20-2324-Modus.pdf vom 13.11.2023 18:49 Uhr

einfache Tabelle | Fortschrittstabelle