Mannschaften (Schach)
Unsere Mannschaften im Punktspielbetrieb
1. Mannschaft
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Görlitz 1990 1 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 8,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 9 | 16 | 48.5 |
2 | Schachklub Heidenau 1 | 4,5 | ** | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 16 | 43.0 |
3 | USV TU Dresden 3 | 3,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 9 | 12 | 42.0 |
4 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 10 | 40.0 |
5 | SV Dresden-Leuben 1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 9 | 9 | 38.0 |
6 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | ** | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 9 | 7 | 33.5 |
7 | SG Blumenau 1 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 7 | 27.5 |
8 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,5 | 6,0 | 9 | 6 | 34.5 |
9 | SC 1911 Großröhrsdorf 1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 9 | 5 | 32.0 |
10 | SV Motor Hainichen 1949 1 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | ** | 9 | 2 | 21.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit
2. Mannschaft
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Elektronik Gornsdorf 1 | ** | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 8 | 15 | 39.0 |
2 | SG Hohndorf SAbt 1 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 8 | 14 | 41.5 |
3 | SV Gelenau Abt. Schach 1 | 2,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 7,5 | 8 | 13 | 39.5 |
4 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 8 | 10 | 34.5 |
5 | Schachverein Marienberg 1 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 8 | 8 | 30.5 |
6 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 8 | 6 | 32.0 |
7 | SV Eppendorf 1 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 6,5 | 8 | 4 | 29.5 |
8 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 8 | 1 | 19.5 |
9 | SV Motor Hainichen 1949 2 | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | ** | 8 | 1 | 18.0 |
neuestes Rundschreiben: WTO_2021-04-19.pdf vom 26.09.2022 19:46 Uhr