Mannschaften (Schach)

Unsere Mannschaften im Punktspielbetrieb

1. Mannschaft

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp. MP BP
1 USG Chemnitz 2 ** 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 4,5 6,5 6,5 8 16 43.0
2 TV Freiberg 1844 1 ** 3,5 5,0 5,5 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 8 13 38.5
3 Muldental Wilkau-Haßlau 2 3,5 4,5 ** 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 6,0 8 13 37.5
4 Schachclub Reichenbach 1 3,0 3,0 ** 4,5 5,0 5,0 7,0 3,5 7,0 8 10 38.0
5 SV Motor Hainichen 1949 1 3,0 2,5 3,0 3,5 ** 5,0 4,0 4,5 4,5 8 7 30.0
6 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 ** 4,5 5,0 4,5 8 7 30.0
7 Schachklub König Plauen 4 2,0 3,5 3,5 3,0 4,0 ** 3,5 5,5 4,5 8 5 29.5
8 Post-SV Crimmitschau 1 3,5 3,0 4,0 1,0 3,5 3,5 4,5 ** 6,0 8 5 29.0
9 SV Lengefeld 1 1,5 3,0 3,0 4,5 3,0 2,5 2,0 ** 4,5 8 4 24.0
10 TSV IFA Chemnitz 1 1,5 2,0 2,0 1,0 3,5 3,5 3,5 3,5 ** 8 0 20.5

es stehen noch keine Rundschreiben bereit

einfache Tabelle | Fortschrittstabelle

2. Mannschaft

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sp. MP BP
1 SV Gelenau Abt. Schach 1 ** 4,5 6,0 5,0 3,5 7,0 6,5 6,5 7 13 39.0
2 SG Hohndorf SAbt 1 3,5 ** 6,5 4,5 4,0 5,0 4,5 5,5 7 11 33.5
3 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 2,0 1,5 ** 6,0 5,5 5,0 4,5 6,0 7 10 30.5
4 ESV Nickelhütte Aue 3 3,0 3,5 2,0 ** 5,0 4,5 7,0 4,0 7,0 8 9 36.0
5 Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 4,0 2,5 3,0 ** 4,0 4,0 5,5 5,5 7 7 28.5
6 Schachverein Marienberg 1 3,5 3,0 3,0 3,5 4,0 ** 5,5 4,5 7 6 27.0
7 Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 1,0 3,5 1,0 4,0 2,5 ** 6,0 3,5 7 3 21.5
8 SV Eppendorf 1 1,5 3,5 1,0 4,0 2,5 2,0 ** 4,5 7 3 19.0
9 SV Motor Hainichen 1949 2 1,5 2,5 1,0 2,5 3,5 4,5 3,5 ** 7 2 19.0

neuestes Rundschreiben: WTO_2023-04-01.pdf vom 11.09.2023 12:39 Uhr

einfache Tabelle | Fortschrittstabelle

3. Mannschaft

Pl. Mannschaft 1 2 3 Sp. MP BP
1 SV Motor Hainichen 1949 1 ** 2,0 2,0 4 6 9.0
2 Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 2,0 ** 3,0 4 4 8.5
3 USG Chemnitz 2 2,0 1,0 ** 4 2 6.5

neuestes Rundschreiben: BLU20-2324-Modus.pdf vom 13.11.2023 18:49 Uhr

einfache Tabelle | Fortschrittstabelle